为进一步做好家庭经济困难学生认定等各项学生资助工作,保证各类资助项目流程的公开、公平、公正,根据学校《关于开展2021-2022学年家庭经济困难学生认定工作的通知》、《上海电子信息职业技术学院家庭经济困难学生认定实施细则》等相关通知,需组织成立学生资助工作小组及由辅导员任组长的班级评议小组,现将名单进行公示(见附件),公示期2021年9月9日-2021年9月13日,如对此名单有异议,请于公示期内向学生处反映。
联系人:毛老师
地 址:中德C201B
电 话:57131333-1670(分机)
21-22学年151amjs澳金沙门学生资助工作小组、班级认定评议小组名单汇总 | |||||||||||||
学生资助工作小组 | |||||||||||||
组长 | 陈真 | ||||||||||||
副组长 | 李翔 | ||||||||||||
组员 | 薛景、张竹、潘永梅、聂博、高萌、秦婧、张军丽 | ||||||||||||
序号 | 班级 | 班级认定评议小组名单 | |||||||||||
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 组长 | 姓名 | ||
1 | 191应电1 | 2019119127 | 童薇 | 2019119109 | 候喆 | 2019119115 | 李金龙 | 2019119120 | 刘尚涵 | 2016919129 | 王佳 | 辅导员 | 高萌 |
2 | 191应电2 | 2019119239 | 邹宇 | 2019119227 | 肖敬关 | 2019119214 | 林强 | 2019119222 | 仝峰瑞 | 2019119235 | 赵志强 | 辅导员 | 高萌 |
3 | 191智控1 | 2019114110 | 孔卓雅 | 2019114104 | 戴昊旻 | 2019114113 | 罗君 | 2019114107 | 郭轩伶 | 辅导员 | 潘永梅 | ||
4 | 191智控2 | 2019114231 | 张炀烽 | 2019114218 | 孙飞标 | 2019114208 | 桂美洁 | 2019114227 | 徐农飞 | 辅导员 | 潘永梅 | ||
5 | 191智控3 | 2019114334 | 朱柏棋 | 2019114317 | 马超 | 2019114322 | 汪文宇 | 2019114308 | 甘旭东 | 辅导员 | 潘永梅 | ||
6 | 191智控4 | 2019114436 | 张明觉 | 2019114414 | 王康 | 2019114407 | 胡浩东 | 2019114406 | 何元弘 | 辅导员 | 潘永梅 | ||
7 | 191微电1 | 2019112125 | 吴嘉豪 | 2019112118 | 饶帅 | 2019112121 | 汤炜 | 2019112133 | 周康康 | 辅导员 | 薛景 | ||
8 | 191微电2 | 2019112219 | 尚晓宇 | 2019112232 | 周江涛 | 2019112234 | 周政阳 | 2019112207 | 杜中禹 | 辅导员 | 薛景 | ||
9 | 191汽车1 | 2019113118 | 吴锐 | 2019113109 | 雷宇扬 | 2019113107 | 贺如枭 | 2019113126 | 庄诚智 | 辅导员 | 聂博 | ||
10 | 191电竞1 | 2019115133 | 赵晨阳 | 2019115107 | 顾王云 | 2019115125 | 吴佳涛 | 2019115105 | 董哲玮 | 辅导员 | 聂博 | ||
11 | 20应电1 | 2020110101009 | 丁靓 | 2020110101029 | 蒋欣慧 | 2020110101031 | 颉楷波 | 2020110101010 | 段志文 | 2020110101002 | 艾合巴里江·亚森 | 辅导员 | 张军丽 |
12 | 20应电2 | 2020110101059 | 苗硕 | 2020110101056 | 马雨晴 | 2020110101057 | 马玉阳 | 2020110101072 | 王嘉鑫 | 2020110101047 | 刘青峰 | 辅导员 | 张军丽 |
13 | 20应电3 | 2020110101093 | 杨春 | 2020110101101 | 余超 | 2020110101091 | 杨仓龙 | 2020110101113 | 张文静 | 2020110101103 | 俞欣雅 | 辅导员 | 张军丽 |
14 | 20智控1 | 2020110102012 | 董晓涵 | 2020110102004 | 陈超超 | 2020110102026 | 郭星莉 | 2020110102013 | 杜欣哲 | 辅导员 | 张竹 | ||
15 | 20智控2 | 2020110102062 | 陆亦洲 | 2020110102067 | 彭书豪 | 2020110102124 | 陈洁 | 2020110102080 | 孙一丹 | 辅导员 | 张竹 | ||
16 | 20智控3 | 2020110102103 | 姚凯硕 | 2020110102108 | 俞文浩 | 2020110102109 | 张诚 | 2020110102105 | 应艳琪 | 辅导员 | 张竹 | ||
17 | 20微电1 | 2020110103006 | 冯运鑫 | 2020110103008 | 郭正宗 | 2020110103029 | 彭生伟 | 2020110103002 | 陈政榆 | 2020110103022 | 李志彦 | 辅导员 | 张军丽 |
18 | 20微电2 | 2020110103037 | 沈子凡 | 2020110103057 | 姚恺豪 | 2020110103038 | 施雨晨 | 2020110103039 | 石慧鸿 | 2020110103061 | 詹祖坤 | 辅导员 | 张军丽 |
19 | 20集成1 | 2020110106018 | 王鸿宇 | 2020110106021 | 杨洋 | 2020110106005 | 顾金飞 | 2020110106002 | 陈钰铭 | 辅导员 | 张竹 | ||
20 | 20汽车1 | 2020110104010 | 黄象峰 | 2020110104012 | 鲁骏楠 | 2020110104011 | 李慎奇 | 2020110104002 | 程佳辉 | 2020110104013 | 陆鋆珮 | 辅导员 | 张军丽 |
21 | 20汽车2 | 2020180104011 | 冉海权 | 2020180104016 | 孙怀龙 | 2020180104015 | 时水 | 2020180104008 | 李飞 | 2020180104024 | 周雨帆 | 辅导员 | 聂博 |
22 | 20电竞1 | 2020110105010 | 邓喧洋 | 2020110105013 | 杜俊燕 | 2020110105008 | 程子豪 | 2020110105012 | 杜家俊 | 2020110105036 | 刘朝新 | 辅导员 | 聂博 |
23 | 20电竞2 | 2020110105037 | 刘云超 | 2020110105053 | 石浩 | 2020110105040 | 罗正武 | 2020110105043 | 马修远 | 2020110105073 | 吴雯莉 | 辅导员 | 聂博 |
24 | 20电竞3 | 2020110105095 | 张喜胜 | 2020110105085 | 杨试哲 | 2020110105092 | 袁才芳 | 2020110105075 | 项雨欣 | 2020110105082 | 杨嘉豪 | 辅导员 | 聂博 |
25 | 179应电贯通1 | 2017120101004 | 王天宇 | 2017120101017 | 叶宇翔 | 2017120101007 | 王东徽 | 2017120101006 | 王宇华 | 辅导员 | 薛景 | ||
26 | 179应电贯通2 | 2017120101063 | 张文昊 | 2017120101065 | 乐森 | 2017120101068 | 刘心愿 | 2017120101041 | 纪伟成 | 2017120101047 | 苏佳钦 | 辅导员 | 薛景 |
27 | 179应电贯通3 | 2017120101099 | 刘济渊 | 2017120101072 | 黄天磊 | 2017120101101 | 陈亭夙 | 2017120101088 | 贺佳 | 2017120101094 | 贺志豪 | 辅导员 | 薛景 |
28 | 179应电贯通4 | 2017120101127 | 平凡 | 2017120101105 | 蒋德倩 | 2017120101102 | 吴思佳 | 2017120101119 | 陈昱 | 2017120101103 | 卞程璐 | 辅导员 | 薛景 |
25 | 189应电贯通1 | 2018120101012 | 陆遥 | 2018120101028 | 孙庆 | 2018120101032 | 李若楠 | 2018120101001 | 陆章懿 | 2018120101002 | 朱诗莹 | 辅导员 | 秦婧 |
26 | 189应电贯通2 | 2018120101037 | 钱飞宇 | 2018120101038 | 王博 | 2018120101054 | 金海云 | 2018120101055 | 张锦浩 | 2018120101067 | 朱静 | 辅导员 | 秦婧 |
27 | 189应电贯通3 | 2018120101100 | 路静 | 2018120101074 | 祝俊磊 | 2018120101094 | 武巧云 | 2018120101068 | 潘振宇 | 2018120101071 | 施进 | 辅导员 | 秦婧 |
28 | 189应电贯通4 | 2018120101105 | 闫仪翔 | 2018120101133 | 瞿世和 | 2018120101112 | 孙依玲 | 2018120101101 | 郑嘉翔 | 2018120101107 | 石张宇 | 辅导员 | 秦婧 |
151amjs澳金沙门
2021.9.9