根据《5.25心理健康月“百年润心”系列活动——“彩虹心动力 奔跑新活力”趣味奔跑比赛通知》要求,经过各二级学院初筛推优、151amjs澳金沙门承办举行决赛,通过现场答题积分,最终决出最终名次奖项,现予以公示。
获奖队伍名单 | |||
|
| ||
一等奖 | 10人(平均时间) | 1.36 |
|
通信与信息工程学院 | 王继闯 | 2020110206123 |
|
李准 | 2020110206065 |
| |
赵万洲 | 2020110206175 |
| |
卢建朋 | 2020110206083 |
| |
龚思思 | 2019128509 |
| |
樊启政 | 2020110206023 |
| |
赵宵悦 | 2020110702084 |
| |
李杰 | 2020110201055 |
| |
陈俊宇 | 2020110102123 |
| |
杨晖 | 2020110102099 |
| |
二等奖 | 9人(平均时间) | 1.38 |
|
经济与管理学院 | 陈思思 | 2019157232 |
|
洪雨轩 | 2020110401012 |
| |
徐妮娜 | 2020110403141 |
| |
景蓉 | 2020110403040 |
| |
蔡裕华 | 2020110403003 |
| |
夏彩平 | 2020110403138 |
| |
黄梦琦 | 2020110403032 |
| |
赵静霞 | 2020110406068 |
| |
梁燕妮 | 2020110403054 |
| |
二等奖 | 10人(平均时间) | 1.42 |
|
中德工程学院 | 吴以豪 | 2020110504055 |
|
于详详 | 2020110505046 |
| |
潘靖宇 | 2020160501054 |
| |
陈品宇 | 2020110504004 |
| |
李奥 | 2020110503021 |
| |
候海川 | 2019162305 |
| |
张招 | 2020110504071 |
| |
庄佳辉 | 2020110504074 |
| |
刘豪 | 2020110504022 |
| |
孙大慰 | 2020110504040 |
| |
三等奖 | 9人(平均时间) | 1.44 |
|
机械与能源工程学院 | 石佳其 | 2020110303070 |
|
沈贤毅 | 2020110301040 |
| |
钟云飞 | 2020110303112 |
| |
徐天文 | 2017120302023 |
| |
张倪威 | 2017120302030 |
| |
曹陆强 | 2017120302003 |
| |
袁志程 | 2017120302027 |
| |
毛硕 | 2017120302018 |
| |
倪智阳 | 2017120302020 |
| |
三等奖 | 7人(平均时间) | 1.51 |
|
151amjs澳金沙门 | 李千禧 | 2020110101040 |
|
刘云超 | 2020110105037 |
| |
邓暄洋 | 2020110105010 |
| |
黄进远 | 2019114210 |
| |
谢宇星 | 2020110101087 |
| |
吴东烨 | 2020110101080 |
| |
韦远远 | 2019112124 |
| |
三等奖 | 8人(平均时间) | 1.54 |
|
设计与艺术学院 | 王若臣 | 2020110102088 |
|
王勇梁 | 2020110102090 |
| |
王甲奇 | 2020110102084 |
| |
余枫 | 2020110102106 |
| |
赵自强 | 2020110102117 |
| |
尹仕纪 | 2020110102104 |
| |
张远昊 | 2020110102112 |
| |
周琳 | 2020110602221 |
| |
优胜奖 | 6人(平均时间) | 1.55 |
|
外语学院 | 饶文欣 | 2020110103033 |
|
甘旭东 | 2019114308 |
| |
方子昊 | 2020010408001 |
| |
吴鹏 | 2020110702061 |
| |
吴昊 | 2020110504053 |
| |
陈双 | 2020110205007 |
|
公示期自2021年5月26日至2021年6月1日止。期间如有异议,请书面向心理健康教育与咨询中心反映。
地址:W楼116室
联系人:王业平
邮箱:xlzx3101@163.com
联系电话:57134116
心理健康教育与咨询中心
151amjs澳金沙门
2021年5月26日